重慶融能機電設備股份有限公司
CHONGQING RONGNENG MECHANICAL&ELECTRICAL EQUIPMENT CO.,LTD.RONGNENG M&E EQUIPMENT CO.,LTD.
中文站 English Fran?ais Русский Espa?ol ??????? Português Deutsch
用途
適用于石油、化工、燃氣等行業(yè)
產品型號 | Y-60 YZ-60 Z-60 | Y-100 YZ-100 Z-100 | Y-150 YZ-150 Z-150 | Y-200 | |
公稱直徑 | ?60 | ?100 | ?150 | ?200 | |
接頭螺紋 | M14×1.5 | M20×1.5 | |||
度等級 | 2.5 | 1.0; 1.5 | |||
測量范圍 | Y | 0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1;0~1.6;0~2.5;0~4;0~6;0~10;0~16;0~25;0~40;0~60 | |||
YZ | -0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9;-0.1~1.5;-0.1~2.4 | ||||
Z | -0.1~0 | ||||
使用環(huán)境條件 | 溫度-40~70℃;相對濕度≤85% |
適用于石油、化工、燃氣等行業(yè)
耐震壓力表具有良好的抗震性能,特別適用于有機械振動和介質脈動的工作環(huán)境。可測量無爆炸危險、無結晶體、不凝固以及對銅合金不...
適用于石油、化工、燃氣等行業(yè)