中文站 English Fran?ais Русский Espa?ol ??????? Português Deutsch
能成就未來!

咨詢熱線
400-023-6819型號(hào) | 進(jìn)氣壓力Mpa | 排氣壓力MPa | 排氣量m3/min | 標(biāo)準(zhǔn)容積流量Nm3/h | 冷卻方式 | 驅(qū)動(dòng)機(jī)功率 kW | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)m |
W-1.8/8-350 | 0.8 | 35 | 1.8 | 860 | 水冷 | 185 | 3.5x3.0x2.2 |
W-12.7/350 | 常壓 | 35 | 12.7 | 675 | 水冷 | 220 | 6x3.4x2.6 |
DW-1/5-25 | 0.6 | 2.5 | 1 | 320 | 水冷 | 45 | 2.8x2.4x1.8 |
DW-1.41/(5-5.5)-30 | 0.5~0.55 | 3.0 | 4.41 | 450 | 水冷 | 55 | 3.0x2.4x2.3 |
DW-2/5-30 | 0.5 | 3.0 | 2 | 640~850 | 水冷 | 75 | 3.5x3.2x2.2 |
注:
1.標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài):0℃,0.1013MPa;
2.標(biāo)準(zhǔn)容積流量:指壓縮機(jī)排氣量換算到標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)的值。