中文站 English Fran?ais Русский Espa?ol ??????? Português Deutsch
能成就未來!
咨詢熱線
400-023-6819序號 | 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
1. | 產(chǎn)品名稱及型號 | 高壓空氣壓縮機(jī)W-8.2/400 |
2. | 品牌 | 融能 |
3. | 壓縮介質(zhì) | 空氣 |
4. | 結(jié)構(gòu)型式 | W型往復(fù)活塞式,正級差結(jié)構(gòu) |
5. | 壓縮級數(shù) | 5級 |
6. | 進(jìn)氣壓力(MPa)(G) | 常壓(大氣壓) |
7. | ★工作壓力(MPa)(G) | 40MPa |
8. | ★排氣量(m3/min) | 8.2 |
9. | 總功率(kW) | 165kW |
10. | 外形尺寸(L×W×H)(mm) | ~5500×2200×2000 |
11. | 壓縮機(jī)總重量(t) | ~12t |
12. | 運(yùn)行方式 | 24h連續(xù)穩(wěn)定工作 |
13. | ★高壓管路材質(zhì) | 高壓管路全部采用不銹鋼材質(zhì) |
14. | 進(jìn)氣溫度(℃) | ≤45℃ |
15. | 各級排氣溫度(冷卻前)(℃) | ≤180(冷卻前) |
16. | 供氣溫度(冷卻后)(℃) | ≤40(冷卻后) |
17. | 冷卻方式 | 循環(huán)水冷卻 |
18. | 循環(huán)水壓(MPa)(G) | 0.2~0.4 |
19. | 氣缸潤滑方式 | 有油潤滑 |
20. | 油泵壓力(MPa) | 0.2~0.4 |
21. | 潤滑油消耗量(g/h) | 60~100(可調(diào)) |
22. | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 740r/min |
23. | 軸功率(kW) | ≤155 |
24. | 電機(jī)型式 | 三相異步電動(dòng)機(jī) |
25. | 電機(jī)功率(kW) | 160 |
26. | 電機(jī)防護(hù)等級 | IP54 |
27. | 電機(jī)轉(zhuǎn)速(r/min) | 740 |
28. | 電機(jī)電壓/頻率 | AC380V/50Hz |
29. | 輔油泵功率(kW) | 1.50kW,AC380V,50Hz,帶油壓保護(hù) |
30. | 注油器功率(kW) | 0.55kW,AC380V,50Hz |
31. | 噪聲dB(A) | ≤88 (距壓縮機(jī)1m處) |
32. | 傳動(dòng)方式 | 電機(jī)直聯(lián)傳動(dòng) |
33. | 安裝方式 | 模塊式整體撬裝 |
34. | 控制方式 | PLC自動(dòng)控制(自動(dòng)啟停,定時(shí)自動(dòng)排污與手動(dòng)排污功能,高低壓力溫度自動(dòng)報(bào)警并停機(jī),超壓自動(dòng)卸載等) |
35. | 主電機(jī)啟動(dòng)方式 | 軟啟動(dòng) |
36. | 壓縮機(jī)設(shè)計(jì)使用壽命 | 25年 |
37. | 安全系統(tǒng)配置 | a)具有良好的平衡性能和防震性能。 b)具有溫度、壓力等主要參數(shù)相應(yīng)保護(hù)功能,各種超溫超壓自動(dòng)報(bào)警停機(jī)等。 c)外露旋轉(zhuǎn)件配置有防護(hù)裝置。 d)安全閥泄放口設(shè)置合理,確保安全閥開啟釋放的高能氣體不對人員造成傷害。安全閥出廠合格證明含第三方檢測合格報(bào)告,隨貨提供。 e)設(shè)備危險(xiǎn)處設(shè)有安全警示標(biāo)示,氣管路上設(shè)有“高溫”警示標(biāo)牌。 |
W-type High-pressure Gas Compressor
·多列氣缸呈W型或扇形布置,設(shè)計(jì)理念先進(jìn),布局合理,廣泛應(yīng)于航空航天、鋼瓶檢測、高壓注氮、治金、除磷、壓力容器生產(chǎn)試壓、...