中文站 English Fran?ais Русский Espa?ol ??????? Português Deutsch
能成就未來!
咨詢熱線
400-023-6819☆結構緊湊,占地面積??;
W型CNG壓縮機主要技術參數(shù)表
序號 | 產(chǎn)品型號 | 供氣量Nm3/h | 驅動機型號 | 驅動機功率kw | 轉速rpm | 備注 |
1 | W-1.95/4-250 | 550 | YB315L2-8 | 110 | 740 | |
2 | W-4.7/1-250 | 535 | YB355S-8 | 132 | 740 | |
3 | W-1.15/10-250 | 720 | YB315L2-8 | 110 | 740 | |
4 | W-1.6/10-250 | 1000 | YB2-355M2-8 | 160 | 740 | |
5 | WF-10.5/250 | 600 | YB355L-8 | 185 | 740 |
注:可根據(jù)客戶要求提供水冷或混冷式壓縮機組。